Shiv shakti Fiber Udyogare looking inquiries ofRoofing Sheets, Roof Sheets, FRP Roof Sheets, Metal Sheets, Polycarbonate Sheet, Color Coated Metal Roofing Sheets, Roofing & Cladding and Pre engineered Mertal Building SystemsfromDelhi, East Delhi, South Delhi, Delhi NCR, Gurgaon, Jaipur, Jodhpur, Ajmer,Bawal, Ballabhgarh, IMT Manesar, Kotputli, Sonipat, Kundali, Bahadurgarh, Greater Noida, Ghaziabad, Yamunanagar, Panipat, Ambala, jammu & Kashmir, Mohali, Baddi, Badmer, Krishangarh, Kanpur, Bikaner, Kota, Udaipur, Bhilwara, Alwar,Uttar Pradesh, UP,Lucknow,Agra, Meerut, Aligarh, Kanpur, Allahabad, Banaras, Varansi, Mathura, Jhansi, Ghaziabad, Noida, Bareilly, Moradabad, Saharanpur, Punjab, Chandigarh, Jalandhar, Amritsar, Ludhiana, Bathinda, Pathankot, Patiala, Hoshiarpur, Himachal Pradesh, HP,Shimla, Dharamshala,MP, Madhya Pradesh,Gwalior, Bhopal, Indore,Raisen, Vidisha, Rajgarh, Morena, Bhind, Guna, Datia, Chhindwara, Katni, Jabalpur, Sagar, Damoh, Ratlam, Neemuch, Nagda, Mandsaur, Dewas,Uttrakhand, Dehradun, Haridwar, Roorkee, Rudrapur, Rishikesh, Nainital, Udham Singh Nagar, Bihar, Patna, Asam, Guwahati, Chattisgarh, Raipur,Gujrat, Godhra, Rajkot , Suratand all over India.
Product Details:
Thickness of Sheet | 1.5-4 mm |
Feature | Wear Resisting |
Warranty | 5 Years |
Material | FRP |
Transparent | Non Transparent |
Shape | Square |
Length | 5-40 ft or more |
Width | Max 1500 mm plain width and 1100 mm profiled width |
Light Transmission | 80-85% max bubble free |
From the Machine | Chemical resistant sheet, rain water gutters, flashing and corner |
Output | 400-450 running meters per hour |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Square Meter |
Features | Water Proof |
Warranty | 5 Years |
Color | Blue, White |
Material | FRP, Bare Galvalume-ASTM A792M |
Thickness | 1.2-4 mm |
Length | 1.2-11.8 Mtr |
Width | 1100-1500 mm |
Combination | 55% Aluminium 43.4% Zinc and 1.6% Silicon |
Coating Standard | As 1397-1993 |
Coating Mass | AZ 150 |
Base Metal | High Tensile Steel |
Tensile Strength | 550 Mpa |
Total Coated Thickness | 0.40 mm-0.60 mm |
Tolerance | +-0.04 as per AS/NZS 1397 |
Substrate | IS: 513 Cold Rolled Steel Coils |
Tensile Strength | 240 Mpa |
Galvanising | IS: 277/IS: 3302 |
Zinc Coating | Pure lead free Zinc 120 GSM |
Pre Painting | IS: 14246/JIS 3312 |
Type of Coating | RMP/SMP |
Total Coated Thickness | 0.40 mm-0.80 mm |
Tolerance | +-0.03 as per IS: 513 |
PPGI | 240 Mpa | 0.40-0.80 mm |
Bare Galvalume | 550 Mpa | 0.40-0.60 mm |
Color Coated Galvalume | 550 Mpa | 0.40-0.60 mm |
Sheet TK mm | Load Case | Purlin Spacing Meter | ||||||||||
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | ||
0.35 | Udi-DLLL | 306.4 | 230.2 | 177.3 | 139.5 | 111.7 | 90.8 | 74.8 | 62.4 | 52.5 | 44.7 | 38.3 |
Udi-Wind | 574.6 | 431.7 | 332.5 | 261.5 | 209.4 | 170.2 | 140.3 | 116.9 | 98.5 | 83.8 | 71.8 | |
0.4 | Udi-DLLL | 395.7 | 297.3 | 229 | 180.1 | 144.2 | 117.2 | 96.6 | 80.5 | 67.8 | 57.7 | 49.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Sq ft |
Thickness | 2 mm |
Material | Fiber Glass Reinforced Plastics (FRP) Sheet |
Resin Type | Gelcoats |
Thickness Of Sheet | 1-5mm |
Size | 1070X6000mm |
Surface Treatment | Coated |
Color | Any |
Features | Maintenance Free, Light Weight, Long Life |
Warranty | 5 Years |
Packaging Type | As per customer requirement |
Pattern | Corrugated/Hi-Rib/Plain |
Additional Information:
Product Details:
Area of Application | Residential & Commercial |
Color | Blue |
Manufacturing Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | Metal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5000 Square Feet |
Area of Application | Residential & Commercial |
Features | Water Proof, Corrosion Resistant |
Manufacturing Technique | Cold Rolled |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Square Feet |
Area of Application | Residential & Commercial |
Thickness of Sheet | 1.5-20 mm |
Features | Water Proof |
Material | Polycarbonate |